AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ดันดี ยูไนเต็ด (ญ) | เสมอ | คิลมาร์น็อค (ญ) | ดันดี ยูไนเต็ด (ญ) | เสมอ | คิลมาร์น็อค (ญ) | |
![]() | 12.12% | 38.10% | 49.78% | 87.88% | 61.9% | 50.22% |
![]() | 87.72% | 60.53% | 51.75% | 87.72% | 60.53% | 51.75% |
![]() | 43.79% | 31.68% | 24.53% | 87.58% | 63.36% | 49.06% |
![]() | 55.73% | 68.97% | 75.3% | 88.53% | 62.06% | 49.41% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.90 |
1.25 1.25 |
0.85 0.90 |
1.39 1.37 |
4.14 4.23 |
5.20 5.30 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.40 |
4.40 4.50 |
5.75 5.25 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.97 |
1.50 1.25 |
0.80 0.82 |
1.40 1.48 |
4.50 4.20 |
5.50 5.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.95 1.25 |
1.25 1.25 |
0.82 0.62 |
1.39 1.53 |
4.10 3.70 |
5.70 4.60 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
1.25 1.00 |
0.93 0.93 |
1.36 1.45 |
4.50 4.20 |
6.00 5.25 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.98 1.00 |
1.25 1.25 |
0.76 0.77 |
1.44 1.46 |
4.60 4.70 |
5.75 5.75 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.43 1.43 |
4.30 4.60 |
6.25 6.00 |
[SCO WPL-11] ดันดี ยูไนเต็ด (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 3 | 1 | 18 | 19 | 86 | 10 | 11 | 13.6% |
ทีมเหย้า | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 33 | 4 | 11 | 9.1% |
ทีมเยือน | 11 | 2 | 0 | 9 | 12 | 53 | 6 | 10 | 18.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 31 | 0 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 22 | 3 | 3 | 16 | 12 | 40 | 12 | 10 | 13.6% |
ทีมเหย้า | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 17 | 5 | 11 | 9.1% |
ทีมเยือน | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 23 | 7 | 10 | 18.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | 3 | 16.7% |
คิลมาร์น็อค (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |